ICD-10 / DRG Disease Analytics
Ministry of Health — Epidemiological Surveillance & Cost Intelligence Platform
Total Diagnoses
12,468
20 unique ICD-10 codes
Patients Diagnosed
6,237
Across 180 centers
Total Treatment Cost
SAR 221,955,390
Estimated across all DRGs
Healthcare Centers
366
Across 5 Saudi cities
Top 8 Diseases by Cases
DRG Cost Distribution
Monthly Case Trend
ICD-10 Disease Search & Geographic Analysis
Healthcare Center Workload
| Center | City | District | Total Cases | Unique Diseases | Total Treatment Cost | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Zahra Primary Health Center | Mecca | Al Zahra | 94 | 20 | SAR 1,439,349 |
|
| Al Awali Primary Health Center | Mecca | Al Awali | 93 | 20 | SAR 1,880,355 |
|
| King Fahad Hospital Dammam | Dammam | Al Faisaliyah | 92 | 19 | SAR 1,931,075 |
|
| Al Kakiyah Primary Health Center | Mecca | Al Kakiyah | 90 | 20 | SAR 1,822,163 |
|
| Al Adamah Primary Health Center | Dammam | Al Adamah | 89 | 20 | SAR 1,425,762 |
|
| Al Olaya Primary Health Center | Riyadh | Al Olaya | 88 | 20 | SAR 1,505,803 |
|
| Al Nakheel Primary Health Center | Dammam | Al Nakheel | 88 | 20 | SAR 1,609,416 |
|
| Al Naseem Primary Health Center | Mecca | Al Naseem | 88 | 20 | SAR 1,476,312 |
|
| Al Nuzha Primary Health Center | Mecca | Al Nuzha | 87 | 20 | SAR 1,366,365 |
|
| Dammam Central Hospital | Dammam | Al Jalawiyah | 87 | 20 | SAR 1,468,568 |
|
| King Fahad Medical City | Riyadh | Al Suwaidi | 87 | 20 | SAR 1,546,308 |
|
| Al Rusayfah Primary Health Center | Mecca | Al Rusayfah | 87 | 20 | SAR 1,357,829 |
|
| Al Diriyah Primary Health Center | Riyadh | Al Diriyah | 86 | 20 | SAR 1,778,303 |
|
| Al Mazruiyah Primary Health Center | Dammam | Al Mazruiyah | 86 | 20 | SAR 1,645,052 |
|
| Al Rawdah Primary Health Center | Dammam | Al Rawdah | 86 | 19 | SAR 1,359,522 |
|
| Al Suwaidi Primary Health Center | Riyadh | Al Suwaidi | 85 | 20 | SAR 1,773,717 |
|
| Al Muhammadiyah Primary Health Center | Dammam | Al Muhammadiyah | 85 | 20 | SAR 1,296,572 |
|
| Al Nuzha Primary Health Center | Mecca | Al Nuzha | 84 | 20 | SAR 994,242 |
|
| Al Mana General Hospital | Dammam | Al Adamah | 84 | 20 | SAR 1,404,302 |
|
| Al Noor Specialist Hospital | Mecca | Al Buhayrat | 84 | 20 | SAR 1,257,743 |
|
| Al Uyun Primary Health Center | Medina | Al Uyun | 83 | 20 | SAR 1,635,070 |
|
| Hera General Hospital | Mecca | Al Zahra | 83 | 20 | SAR 1,429,233 |
|
| Al Maabdah Primary Health Center | Mecca | Al Maabdah | 82 | 19 | SAR 1,277,957 |
|
| Al Rusayfah Primary Health Center | Mecca | Al Rusayfah | 82 | 19 | SAR 1,254,049 |
|
| Al Hindawiyah Primary Health Center | Mecca | Al Hindawiyah | 82 | 20 | SAR 1,367,499 |
|
| Ohud Hospital | Medina | Al Nakheel | 82 | 20 | SAR 1,509,873 |
|
| Al Narjis Primary Health Center | Riyadh | Al Narjis | 82 | 20 | SAR 1,644,806 |
|
| Al Tubayshi Primary Health Center | Dammam | Al Tubayshi | 81 | 20 | SAR 1,218,858 |
|
| Al Jamiah Primary Health Center | Mecca | Al Jamiah | 81 | 20 | SAR 1,409,458 |
|
| Hera General Hospital | Mecca | Al Maabdah | 80 | 20 | SAR 1,227,127 |
|
| Al Awali Primary Health Center | Mecca | Al Awali | 80 | 19 | SAR 1,462,088 |
|
| King Faisal Hospital Mecca | Mecca | Al Hindawiyah | 79 | 19 | SAR 958,927 |
|
| Al Imam Abdulrahman Hospital | Riyadh | Al Shifa | 79 | 20 | SAR 1,778,716 |
|
| Al Sahafah Primary Health Center | Riyadh | Al Sahafah | 79 | 18 | SAR 1,222,498 |
|
| Al Ajaweed Primary Health Center | Jeddah | Al Ajaweed | 79 | 20 | SAR 1,149,111 |
|
| Al Jumuah Primary Health Center | Medina | Al Jumuah | 79 | 20 | SAR 1,289,572 |
|
| Al Khaleej Primary Health Center | Riyadh | Al Khaleej | 79 | 20 | SAR 1,434,509 |
|
| Al Buhayrat Primary Health Center | Mecca | Al Buhayrat | 78 | 20 | SAR 1,459,232 |
|
| Al Buhayrat Primary Health Center | Mecca | Al Buhayrat | 78 | 20 | SAR 1,162,921 |
|
| Al Sulaimaniyah Primary Health Center | Riyadh | Al Sulaimaniyah | 78 | 19 | SAR 1,625,237 |
|
| Al Murabba Primary Health Center | Riyadh | Al Murabba | 77 | 19 | SAR 2,048,040 |
|
| Al Naseem Primary Health Center | Riyadh | Al Naseem | 77 | 20 | SAR 1,090,660 |
|
| Al Utaybiyah Primary Health Center | Mecca | Al Utaybiyah | 77 | 20 | SAR 1,554,420 |
|
| Al Azhari Primary Health Center | Medina | Al Azhari | 77 | 20 | SAR 978,936 |
|
| Al Nakheel Primary Health Center | Riyadh | Al Nakheel | 77 | 20 | SAR 1,220,880 |
|
| Al Kakiyah Primary Health Center | Mecca | Al Kakiyah | 76 | 19 | SAR 1,327,867 |
|
| Al Mohammadiyah Primary Health Center | Riyadh | Al Mohammadiyah | 76 | 18 | SAR 1,418,146 |
|
| Al Salam Hospital | Jeddah | Al Hamra | 76 | 19 | SAR 1,415,428 |
|
| King Abdulaziz Hospital Mecca | Mecca | Al Buhayrat | 76 | 19 | SAR 1,609,686 |
|
| Al Ruwais Primary Health Center | Jeddah | Al Ruwais | 76 | 19 | SAR 1,323,380 |
|
| Al Muhammadiyah Primary Health Center | Jeddah | Al Muhammadiyah | 75 | 19 | SAR 904,950 |
|
| Al Misfalah Primary Health Center | Mecca | Al Misfalah | 75 | 20 | SAR 1,600,219 |
|
| Al Aqiq Primary Health Center | Riyadh | Al Aqiq | 74 | 20 | SAR 1,389,778 |
|
| Al Noor Specialist Hospital | Mecca | Al Zahra | 74 | 20 | SAR 1,173,624 |
|
| Al Malaz Primary Health Center | Riyadh | Al Malaz | 74 | 20 | SAR 1,260,243 |
|
| Al Aziziyah Primary Health Center | Mecca | Al Aziziyah | 74 | 20 | SAR 1,185,604 |
|
| Al Sulaimaniyah Primary Health Center | Riyadh | Al Sulaimaniyah | 74 | 20 | SAR 927,019 |
|
| Al Imam Abdulrahman Hospital | Riyadh | Al Khuzama | 73 | 20 | SAR 1,433,952 |
|
| Al Taniem Primary Health Center | Mecca | Al Taniem | 73 | 20 | SAR 1,442,441 |
|
| Al Naseem Primary Health Center | Mecca | Al Naseem | 73 | 18 | SAR 1,399,302 |
|
| Prince Sultan Hospital Medina | Medina | Al Nakheel | 73 | 20 | SAR 1,037,157 |
|
| King Fahad Hospital Medina | Medina | Al Khalidiyah | 73 | 17 | SAR 1,508,516 |
|
| Al Wadi Primary Health Center | Riyadh | Al Wadi | 73 | 20 | SAR 1,311,290 |
|
| Al Taniem Primary Health Center | Mecca | Al Taniem | 73 | 19 | SAR 1,200,976 |
|
| Al Takhassusi Primary Health Center | Riyadh | Al Takhassusi | 72 | 19 | SAR 1,247,730 |
|
| Al Qadisiyah Primary Health Center | Dammam | Al Qadisiyah | 72 | 19 | SAR 1,688,549 |
|
| Al Haram Primary Health Center | Medina | Al Haram | 72 | 20 | SAR 1,593,165 |
|
| Al Jalawiyah Primary Health Center | Dammam | Al Jalawiyah | 72 | 20 | SAR 1,354,447 |
|
| Al Diriyah Primary Health Center | Riyadh | Al Diriyah | 72 | 20 | SAR 1,490,737 |
|
| Al Hindawiyah Primary Health Center | Mecca | Al Hindawiyah | 71 | 17 | SAR 1,489,658 |
|
| Al Murabba Primary Health Center | Riyadh | Al Murabba | 71 | 20 | SAR 1,368,949 |
|
| Al Khobar North Primary Health Center | Dammam | Al Khobar North | 71 | 20 | SAR 1,243,960 |
|
| Medina Maternity Hospital | Medina | Quba | 71 | 18 | SAR 779,175 |
|
| Al Aziziyah Primary Health Center | Riyadh | Al Aziziyah | 71 | 19 | SAR 1,242,878 |
|
| Al Badiyah Primary Health Center | Dammam | Al Badiyah | 71 | 20 | SAR 1,682,165 |
|
| Al Rawdah Primary Health Center | Riyadh | Al Rawdah | 71 | 18 | SAR 1,433,993 |
|
| Al Khaleej Primary Health Center | Riyadh | Al Khaleej | 71 | 19 | SAR 1,206,152 |
|
| Al Zahra Primary Health Center | Mecca | Al Zahra | 70 | 19 | SAR 1,110,010 |
|
| Al Yasmin Primary Health Center | Riyadh | Al Yasmin | 70 | 20 | SAR 1,079,432 |
|
| Al Mohammadiyah Primary Health Center | Riyadh | Al Mohammadiyah | 70 | 20 | SAR 1,297,440 |
|
| Al Anabis Primary Health Center | Medina | Al Anabis | 70 | 18 | SAR 1,246,081 |
|
| Al Nakheel Primary Health Center | Dammam | Al Nakheel | 70 | 20 | SAR 1,044,790 |
|
| Al Rabwah Primary Health Center | Riyadh | Al Rabwah | 70 | 19 | SAR 1,352,369 |
|
| Al Salam Primary Health Center | Medina | Al Salam | 70 | 19 | SAR 1,304,884 |
|
| King Khalid University Hospital | Riyadh | Al Rabwah | 70 | 20 | SAR 1,021,194 |
|
| Al Tubayshi Primary Health Center | Dammam | Al Tubayshi | 69 | 20 | SAR 1,307,606 |
|
| Al Aqiq Primary Health Center | Riyadh | Al Aqiq | 69 | 20 | SAR 1,075,000 |
|
| King Khalid University Hospital | Riyadh | Al Olaya | 69 | 19 | SAR 1,091,046 |
|
| Al Anabis Primary Health Center | Medina | Al Anabis | 69 | 20 | SAR 1,513,627 |
|
| Prince Mohammed Hospital | Riyadh | Al Mursalat | 69 | 20 | SAR 1,067,110 |
|
| Al Wurud Primary Health Center | Jeddah | Al Wurud | 69 | 20 | SAR 1,471,646 |
|
| Al Shisha Primary Health Center | Mecca | Al Shisha | 68 | 20 | SAR 1,038,659 |
|
| Al Suwaidi Primary Health Center | Riyadh | Al Suwaidi | 68 | 20 | SAR 1,314,076 |
|
| King Fahad Medical City | Riyadh | Al Izdihar | 68 | 20 | SAR 1,677,550 |
|
| Al Aziziyah Primary Health Center | Riyadh | Al Aziziyah | 68 | 20 | SAR 1,206,935 |
|
| Al Haram Primary Health Center | Medina | Al Haram | 68 | 20 | SAR 1,096,906 |
|
| Al Rabwah Primary Health Center | Riyadh | Al Rabwah | 68 | 20 | SAR 1,033,230 |
|
| Al Maabdah Primary Health Center | Mecca | Al Maabdah | 68 | 20 | SAR 1,258,433 |
|
| Al Utaybiyah Primary Health Center | Mecca | Al Utaybiyah | 68 | 20 | SAR 1,090,693 |
|
| Al Misfalah Primary Health Center | Mecca | Al Misfalah | 67 | 19 | SAR 1,117,308 |
|
| Al Mursalat Primary Health Center | Riyadh | Al Mursalat | 67 | 19 | SAR 1,088,056 |
|
| Al Woroud Primary Health Center | Riyadh | Al Woroud | 67 | 19 | SAR 942,586 |
|
| Obhur Primary Health Center | Jeddah | Obhur | 67 | 19 | SAR 1,381,785 |
|
| Maternity & Children Hospital | Jeddah | Al Rawdah | 67 | 20 | SAR 1,427,723 |
|
| Al Khalidiyah Primary Health Center | Medina | Al Khalidiyah | 66 | 19 | SAR 1,132,325 |
|
| Al Mughaisilah Primary Health Center | Medina | Al Mughaisilah | 66 | 18 | SAR 859,334 |
|
| Al Falah Primary Health Center | Riyadh | Al Falah | 66 | 19 | SAR 1,271,736 |
|
| Al Narjis Primary Health Center | Riyadh | Al Narjis | 66 | 19 | SAR 1,370,065 |
|
| Al Izdihar Primary Health Center | Riyadh | Al Izdihar | 66 | 19 | SAR 936,335 |
|
| Al Izdihar Primary Health Center | Riyadh | Al Izdihar | 65 | 19 | SAR 1,346,091 |
|
| Al Sharafiyah Primary Health Center | Jeddah | Al Sharafiyah | 65 | 17 | SAR 1,488,387 |
|
| Al Batha Primary Health Center | Riyadh | Al Batha | 65 | 20 | SAR 889,008 |
|
| King Salman Hospital | Riyadh | Al Takhassusi | 65 | 20 | SAR 843,731 |
|
| Al Naseem Primary Health Center | Riyadh | Al Naseem | 64 | 20 | SAR 1,378,211 |
|
| Al Azhari Primary Health Center | Medina | Al Azhari | 64 | 19 | SAR 1,546,193 |
|
| Al Malaz Primary Health Center | Riyadh | Al Malaz | 64 | 20 | SAR 1,324,194 |
|
| Al Batha Primary Health Center | Riyadh | Al Batha | 64 | 20 | SAR 1,230,543 |
|
| King Faisal Hospital Mecca | Mecca | Al Aziziyah | 64 | 20 | SAR 1,062,180 |
|
| Al Ghadir Primary Health Center | Riyadh | Al Ghadir | 64 | 20 | SAR 919,173 |
|
| Al Nakheel Primary Health Center | Riyadh | Al Nakheel | 64 | 18 | SAR 1,175,959 |
|
| Al Salam Primary Health Center | Medina | Al Salam | 64 | 19 | SAR 1,119,036 |
|
| Al Rawdah Primary Health Center | Jeddah | Al Rawdah | 63 | 20 | SAR 1,268,867 |
|
| Al Shifa Primary Health Center | Riyadh | Al Shifa | 63 | 20 | SAR 1,267,040 |
|
| King Abdulaziz Hospital Mecca | Mecca | Al Aziziyah | 63 | 19 | SAR 1,522,910 |
|
| Al Aziziyah Primary Health Center | Mecca | Al Aziziyah | 63 | 18 | SAR 1,210,963 |
|
| Al Wadi Primary Health Center | Riyadh | Al Wadi | 63 | 18 | SAR 1,041,483 |
|
| Al Iskan Primary Health Center | Medina | Al Iskan | 63 | 19 | SAR 1,325,805 |
|
| Prince Sultan Military Hospital | Riyadh | Al Rabwah | 63 | 18 | SAR 1,195,277 |
|
| King Faisal Specialist Hospital | Riyadh | Al Hamra | 62 | 19 | SAR 1,154,860 |
|
| Al Faisaliyah Primary Health Center | Dammam | Al Faisaliyah | 62 | 20 | SAR 1,299,978 |
|
| Al Jamiah Primary Health Center | Mecca | Al Jamiah | 62 | 20 | SAR 1,096,618 |
|
| Al Takhassusi Primary Health Center | Riyadh | Al Takhassusi | 62 | 19 | SAR 1,218,681 |
|
| National Guard Hospital | Riyadh | Al Takhassusi | 62 | 19 | SAR 1,280,960 |
|
| Al Mursalat Primary Health Center | Riyadh | Al Mursalat | 62 | 18 | SAR 783,200 |
|
| Al Adamah Primary Health Center | Dammam | Al Adamah | 62 | 19 | SAR 1,071,823 |
|
| King Faisal Specialist Hospital | Riyadh | Al Aqiq | 62 | 18 | SAR 806,930 |
|
| Dammam Central Hospital | Dammam | Al Rakah | 62 | 18 | SAR 874,508 |
|
| Ohud Hospital | Medina | Al Iskan | 62 | 19 | SAR 725,913 |
|
| Al Jumuah Primary Health Center | Medina | Al Jumuah | 62 | 20 | SAR 1,072,598 |
|
| Al Uyun Primary Health Center | Medina | Al Uyun | 62 | 20 | SAR 858,735 |
|
| King Salman Hospital | Riyadh | Al Suwaidi | 61 | 20 | SAR 1,179,497 |
|
| Quba Primary Health Center | Medina | Quba | 61 | 20 | SAR 1,298,333 |
|
| Al Shifa Primary Health Center | Riyadh | Al Shifa | 61 | 20 | SAR 916,157 |
|
| Al Wurud Primary Health Center | Jeddah | Al Wurud | 61 | 20 | SAR 889,178 |
|
| Al Woroud Primary Health Center | Riyadh | Al Woroud | 61 | 19 | SAR 1,195,187 |
|
| King Abdullah Medical Complex | Jeddah | Al Sharafiyah | 61 | 20 | SAR 1,189,374 |
|
| East Jeddah Hospital | Jeddah | Al Ajaweed | 60 | 18 | SAR 942,512 |
|
| Al Rawdah Primary Health Center | Medina | Al Rawdah | 60 | 19 | SAR 701,710 |
|
| Al Nahdah Primary Health Center | Jeddah | Al Nahdah | 60 | 19 | SAR 1,087,933 |
|
| Al Ghadir Primary Health Center | Riyadh | Al Ghadir | 60 | 19 | SAR 1,027,899 |
|
| Al Qadisiyah Primary Health Center | Riyadh | Al Qadisiyah | 59 | 19 | SAR 1,152,281 |
|
| National Guard Hospital | Riyadh | Al Mursalat | 59 | 19 | SAR 1,059,473 |
|
| Al Yasmin Primary Health Center | Riyadh | Al Yasmin | 59 | 19 | SAR 1,291,195 |
|
| King Fahad General Hospital | Jeddah | Al Muhammadiyah | 59 | 18 | SAR 1,126,252 |
|
| Al Hamra Primary Health Center | Riyadh | Al Hamra | 59 | 20 | SAR 1,231,321 |
|
| Al Qadisiyah Primary Health Center | Riyadh | Al Qadisiyah | 58 | 20 | SAR 1,141,996 |
|
| Al Shisha Primary Health Center | Mecca | Al Shisha | 58 | 18 | SAR 997,203 |
|
| Al Khalidiyah Primary Health Center | Medina | Al Khalidiyah | 57 | 17 | SAR 1,091,678 |
|
| Al Shati Primary Health Center | Dammam | Al Shati | 57 | 17 | SAR 916,826 |
|
| King Fahad Hospital Medina | Medina | Al Haram | 57 | 20 | SAR 1,047,186 |
|
| Al Rawdah Primary Health Center | Riyadh | Al Rawdah | 57 | 18 | SAR 1,225,350 |
|
| Quba Primary Health Center | Medina | Quba | 56 | 19 | SAR 1,172,427 |
|
| Al Hamra Primary Health Center | Jeddah | Al Hamra | 56 | 19 | SAR 1,023,327 |
|
| King Fahad Hospital Dammam | Dammam | Al Nakheel | 56 | 20 | SAR 760,809 |
|
| Al Muhammadiyah Primary Health Center | Jeddah | Al Muhammadiyah | 56 | 19 | SAR 1,025,631 |
|
| Al Rawdah Primary Health Center | Jeddah | Al Rawdah | 55 | 17 | SAR 1,100,899 |
|
| Al Rawdah Primary Health Center | Dammam | Al Rawdah | 55 | 18 | SAR 821,896 |
|
| Al Iskan Primary Health Center | Medina | Al Iskan | 55 | 20 | SAR 895,771 |
|
| Al Sahafah Primary Health Center | Riyadh | Al Sahafah | 54 | 20 | SAR 1,202,221 |
|
| Al Khalidiyah Primary Health Center | Jeddah | Al Khalidiyah | 54 | 18 | SAR 995,789 |
|
| Al Olaya Primary Health Center | Riyadh | Al Olaya | 53 | 19 | SAR 986,796 |
|
| Medina Maternity Hospital | Medina | Al Azhari | 53 | 17 | SAR 1,344,693 |
|
| Prince Sultan Military Hospital | Riyadh | Al Ghadir | 52 | 18 | SAR 867,281 |
|
| Al Muhammadiyah Primary Health Center | Dammam | Al Muhammadiyah | 51 | 19 | SAR 791,954 |
|
| Al Hamdaniyah Primary Health Center | Jeddah | Al Hamdaniyah | 51 | 19 | SAR 711,474 |
|
| Al Rawdah Primary Health Center | Medina | Al Rawdah | 51 | 18 | SAR 809,579 |
|
| Al Hamra Primary Health Center | Riyadh | Al Hamra | 51 | 18 | SAR 892,438 |
|
| Al Mughaisilah Primary Health Center | Medina | Al Mughaisilah | 50 | 17 | SAR 755,246 |
|
| Al Thaghr Hospital | Jeddah | Al Andalus | 48 | 19 | SAR 954,762 |
|
| Al Rawabi Primary Health Center | Jeddah | Al Rawabi | 46 | 19 | SAR 1,068,459 |
|
| Al Balad Primary Health Center 2 | Jeddah | Al Balad | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Sulaimaniyah Primary Health Center 5 | Riyadh | Al Sulaimaniyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Khalidiyah Maternity & Children Hospital | Jeddah | Al Khalidiyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Nakheel Primary Health Center 40 | Riyadh | Al Nakheel | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Naeem Primary Health Center 21 | Jeddah | Al Naeem | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Mursalat Primary Health Center 23 | Riyadh | Al Mursalat | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Sharafiyah Primary Health Center 4 | Jeddah | Al Sharafiyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Prince Sultan Hospital Al Malaz | Riyadh | Al Malaz | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Basateen General Hospital | Jeddah | Al Basateen | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Prince Sultan Hospital Al Khaleej | Riyadh | Al Khaleej | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Marwah Primary Health Center 23 | Jeddah | Al Marwah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Suwaidi Primary Health Center 24 | Riyadh | Al Suwaidi | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Hindawiyah Primary Health Center 6 | Jeddah | Al Hindawiyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Malaz Primary Health Center 9 | Riyadh | Al Malaz | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Shati Specialist Hospital | Jeddah | Al Shati | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Fahad Hospital Al Wurud | Riyadh | Al Wurud | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Hamra Primary Health Center 24 | Jeddah | Al Hamra | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Naseem Specialist Hospital | Riyadh | Al Naseem | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Fahad Hospital Al Aziziyah | Jeddah | Al Aziziyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Khalid Hospital Al Murabba | Riyadh | Al Murabba | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Zahraa Central Hospital | Jeddah | Al Zahraa | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Wurud Primary Health Center 45 | Riyadh | Al Wurud | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Andalus Primary Health Center 26 | Jeddah | Al Andalus | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Aziziyah Central Hospital | Riyadh | Al Aziziyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Aziziyah Primary Health Center 9 | Jeddah | Al Aziziyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Batha Medical Complex | Riyadh | Al Batha | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Ajaweed Medical Center | Jeddah | Al Ajaweed | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Narjis Primary Health Center 46 | Riyadh | Al Narjis | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Bawadi Primary Health Center 28 | Jeddah | Al Bawadi | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Dar Al Baida Primary Health Center 29 | Riyadh | Al Dar Al Baida | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Nuzha Specialist Hospital | Jeddah | Al Nuzha | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Fahad Hospital Al Manfuhah | Riyadh | Al Manfuhah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Faisaliyah Primary Health Center 11 | Jeddah | Al Faisaliyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Batha Primary Health Center 14 | Riyadh | Al Batha | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Hamdaniyah Primary Health Center 48 | Jeddah | Al Hamdaniyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Qirawan Primary Health Center 48 | Riyadh | Al Qirawan | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Salamah Medical Center | Jeddah | Al Salamah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Aqiq Primary Health Center 32 | Riyadh | Al Aqiq | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Zahra Primary Health Center 12 | Jeddah | Al Zahra | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Shifa Primary Health Center 15 | Riyadh | Al Shifa | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Abdulaziz Hospital Al Murjan | Jeddah | Al Murjan | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Ghadir Primary Health Center 51 | Riyadh | Al Ghadir | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Prince Sultan Hospital Al Muhammadiyah | Jeddah | Al Muhammadiyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Yasmin Primary Health Center 33 | Riyadh | Al Yasmin | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Zahra Primary Health Center 15 | Jeddah | Al Zahra | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Wazarat Central Hospital | Riyadh | Al Wazarat | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Fayhaa Primary Health Center 51 | Jeddah | Al Fayhaa | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Mohammadiyah Primary Health Center 54 | Riyadh | Al Mohammadiyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Muhammadiyah Primary Health Center 34 | Jeddah | Al Muhammadiyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Sahafah Maternity & Children Hospital | Riyadh | Al Sahafah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Safa Primary Health Center 16 | Jeddah | Al Safa | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Wazarat Primary Health Center 19 | Riyadh | Al Wazarat | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Olaya General Hospital | Riyadh | Al Olaya | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Nahdah Primary Health Center 36 | Jeddah | Al Nahdah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Sahafah Primary Health Center 37 | Riyadh | Al Sahafah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Rawdah Medical Center | Jeddah | Al Rawdah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Rawdah Primary Health Center 20 | Riyadh | Al Rawdah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Olaya Primary Health Center 2 | Riyadh | Al Olaya | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Balad Specialist Hospital | Jeddah | Al Balad | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Sulaimaniyah Central Hospital | Riyadh | Al Sulaimaniyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Rawabi Primary Health Center 38 | Jeddah | Al Rawabi | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Nakheel Central Hospital | Riyadh | Al Nakheel | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Prince Sultan Hospital Al Naeem | Jeddah | Al Naeem | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Khalid Hospital Al Mursalat | Riyadh | Al Mursalat | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Sharafiyah Central Hospital | Jeddah | Al Sharafiyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Sulaimaniyah Primary Health Center 6 | Riyadh | Al Sulaimaniyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Khalidiyah Primary Health Center 39 | Jeddah | Al Khalidiyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Nakheel Primary Health Center 41 | Riyadh | Al Nakheel | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Fahad Hospital Al Marwah | Jeddah | Al Marwah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Suwaidi Medical Complex | Riyadh | Al Suwaidi | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Hindawiyah Medical Center | Jeddah | Al Hindawiyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Fahad Hospital Al Malaz | Riyadh | Al Malaz | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Basateen Primary Health Center 41 | Jeddah | Al Basateen | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Khaleej Primary Health Center 42 | Riyadh | Al Khaleej | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Abdulaziz Hospital Al Hamra | Jeddah | Al Hamra | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Suwaidi Primary Health Center 25 | Riyadh | Al Suwaidi | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Prince Sultan Hospital Al Sabeel | Jeddah | Al Sabeel | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Malaz Primary Health Center 10 | Riyadh | Al Malaz | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Shati Primary Health Center 43 | Jeddah | Al Shati | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Abdulaziz Hospital Al Wurud | Riyadh | Al Wurud | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Hamra Primary Health Center 25 | Jeddah | Al Hamra | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Naseem Primary Health Center 26 | Riyadh | Al Naseem | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Abdulaziz Hospital Al Aziziyah | Jeddah | Al Aziziyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Murabba Primary Health Center 11 | Riyadh | Al Murabba | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Zahraa Primary Health Center 45 | Jeddah | Al Zahraa | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| King Khalid Hospital Al Narjis | Riyadh | Al Narjis | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Andalus Primary Health Center 27 | Jeddah | Al Andalus | 0 | 0 | SAR 0 |
|
| Al Aziziyah Primary Health Center 28 | Riyadh | Al Aziziyah | 0 | 0 | SAR 0 |
|
