Health Clusters
Budget allocation and facility portfolio by cluster
Dammam First Health Cluster
Dammam
Dr. Abdulaziz Al-Mutairi
Budget
SAR 5,500,000,000
Actual Cost
SAR 2,065,859,311
Facilities
13
Budget Utilisation37.6%
| Facility | Type | Beds | Staff | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Dammam Central Hospital | Hospital | 258 | SAR 340,000,000 | SAR 519,000,000 |
| King Fahad Hospital Dammam | Hospital | 1044 | SAR 763,000,000 | SAR 1,083,000,000 |
| Al Adamah Primary Health Center | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 35,000,000 |
| Al Badiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 40,000,000 | SAR 56,000,000 |
| Al Faisaliyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 15,000,000 | SAR 29,000,000 |
| Al Jalawiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 30,000,000 |
| Al Khobar North Primary Health Center | PHC | — | SAR 32,000,000 | SAR 52,000,000 |
| Al Muhammadiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 25,000,000 | SAR 38,000,000 |
| Al Nakheel Primary Health Center | PHC | — | SAR 33,000,000 | SAR 51,000,000 |
| Al Qadisiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 26,000,000 | SAR 40,000,000 |
| Al Rawdah Primary Health Center | PHC | — | SAR 27,000,000 | SAR 41,000,000 |
| Al Shati Primary Health Center | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 48,000,000 |
| Al Tubayshi Primary Health Center | PHC | — | SAR 15,000,000 | SAR 29,000,000 |
Dammam Second Health Cluster
Dammam
Dr. Maha Al-Anazi
Budget
SAR 4,300,000,000
Actual Cost
SAR 2,185,359,127
Facilities
9
Budget Utilisation50.8%
| Facility | Type | Beds | Staff | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Al Mana General Hospital | Hospital | 596 | SAR 598,000,000 | SAR 794,000,000 |
| Dammam Central Hospital | Hospital | 826 | SAR 479,000,000 | SAR 694,000,000 |
| King Fahad Hospital Dammam | Hospital | 1119 | SAR 236,000,000 | SAR 447,000,000 |
| Al Adamah Primary Health Center | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 27,000,000 |
| Al Mazruiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 39,000,000 | SAR 50,000,000 |
| Al Muhammadiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 16,000,000 | SAR 31,000,000 |
| Al Nakheel Primary Health Center | PHC | — | SAR 33,000,000 | SAR 45,000,000 |
| Al Rawdah Primary Health Center | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 35,000,000 |
| Al Tubayshi Primary Health Center | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 49,000,000 |
Jeddah First Health Cluster
Jeddah
Dr. Samir Al-Ghamdi
Budget
SAR 7,800,000,000
Actual Cost
SAR 13,333,332,448
Facilities
64
Budget Utilisation170.9%
| Facility | Type | Beds | Staff | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Al Andalus Medical Complex | Hospital | 634 | SAR 398,000,000 | SAR 510,000,000 |
| Al Balad General Hospital | Hospital | 218 | SAR 467,000,000 | SAR 606,000,000 |
| Al Balad Specialist Hospital | Hospital | 601 | SAR 183,000,000 | SAR 250,000,000 |
| Al Bawadi Maternity & Children Hospital | Hospital | 222 | SAR 465,000,000 | SAR 586,000,000 |
| Al Hindawiyah Medical Center | Hospital | 371 | SAR 458,000,000 | SAR 573,000,000 |
| Al Nuzha Specialist Hospital | Hospital | 735 | SAR 401,000,000 | SAR 471,000,000 |
| Al Rawdah Central Hospital | Hospital | 197 | SAR 198,000,000 | SAR 305,000,000 |
| Al Rawdah Medical Center | Hospital | 98 | SAR 168,000,000 | SAR 293,000,000 |
| Al Rehab General Hospital | Hospital | 115 | SAR 250,000,000 | SAR 382,000,000 |
| Al Safa General Hospital | Hospital | 229 | SAR 375,000,000 | SAR 470,000,000 |
| Al Safa Specialist Hospital | Hospital | 398 | SAR 429,000,000 | SAR 514,000,000 |
| Al Salam Hospital | Hospital | 812 | SAR 575,000,000 | SAR 877,000,000 |
| Al Sharafiyah Central Hospital | Hospital | 719 | SAR 450,000,000 | SAR 501,000,000 |
| Al Zahra Maternity & Children Hospital | Hospital | 671 | SAR 341,000,000 | SAR 461,000,000 |
| Al Zahra Medical Complex | Hospital | 393 | SAR 231,000,000 | SAR 392,000,000 |
| East Jeddah Hospital | Hospital | 573 | SAR 311,000,000 | SAR 482,000,000 |
| King Abdulaziz Hospital Al Aziziyah | Hospital | 511 | SAR 262,000,000 | SAR 435,000,000 |
| King Abdulaziz Hospital Al Hamra | Hospital | 345 | SAR 217,000,000 | SAR 345,000,000 |
| King Abdullah Medical Complex | Hospital | 757 | SAR 372,000,000 | SAR 638,000,000 |
| King Fahad Hospital Al Aziziyah | Hospital | 650 | SAR 254,000,000 | SAR 315,000,000 |
| King Fahad Hospital Al Marwah | Hospital | 604 | SAR 306,000,000 | SAR 475,000,000 |
| King Khalid Hospital Al Faisaliyah | Hospital | 675 | SAR 165,000,000 | SAR 301,000,000 |
| King Khalid Hospital Al Hamra | Hospital | 231 | SAR 473,000,000 | SAR 656,000,000 |
| Prince Sultan Hospital Al Naeem | Hospital | 88 | SAR 451,000,000 | SAR 539,000,000 |
| Prince Sultan Hospital Al Sabeel | Hospital | 497 | SAR 261,000,000 | SAR 384,000,000 |
| Al Ajaweed Primary Health Center | PHC | — | SAR 34,000,000 | SAR 47,000,000 |
| Al Andalus Primary Health Center 26 | PHC | — | SAR 34,000,000 | SAR 49,000,000 |
| Al Andalus Primary Health Center 27 | PHC | — | SAR 22,000,000 | SAR 34,000,000 |
| Al Aziziyah Primary Health Center 8 | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 35,000,000 |
| Al Aziziyah Primary Health Center 9 | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 37,000,000 |
| Al Balad Primary Health Center | PHC | — | SAR 24,000,000 | SAR 41,000,000 |
| Al Balad Primary Health Center 2 | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 32,000,000 |
| Al Bawadi Primary Health Center 28 | PHC | — | SAR 33,000,000 | SAR 46,000,000 |
| Al Faisaliyah Primary Health Center 10 | PHC | — | SAR 23,000,000 | SAR 38,000,000 |
| Al Faisaliyah Primary Health Center 11 | PHC | — | SAR 26,000,000 | SAR 41,000,000 |
| Al Hamdaniyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 26,000,000 |
| Al Hamra Primary Health Center 24 | PHC | — | SAR 16,000,000 | SAR 31,000,000 |
| Al Hamra Primary Health Center 25 | PHC | — | SAR 29,000,000 | SAR 46,000,000 |
| Al Hindawiyah Primary Health Center 5 | PHC | — | SAR 27,000,000 | SAR 40,000,000 |
| Al Hindawiyah Primary Health Center 6 | PHC | — | SAR 29,000,000 | SAR 37,000,000 |
| Al Marwah Primary Health Center 22 | PHC | — | SAR 19,000,000 | SAR 26,000,000 |
| Al Marwah Primary Health Center 23 | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 43,000,000 |
| Al Muhammadiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 25,000,000 | SAR 36,000,000 |
| Al Naeem Primary Health Center 20 | PHC | — | SAR 26,000,000 | SAR 42,000,000 |
| Al Naeem Primary Health Center 21 | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 35,000,000 |
| Al Nahdah Primary Health Center | PHC | — | SAR 22,000,000 | SAR 33,000,000 |
| Al Nuzha Primary Health Center 30 | PHC | — | SAR 25,000,000 | SAR 35,000,000 |
| Al Rawabi Primary Health Center | PHC | — | SAR 24,000,000 | SAR 37,000,000 |
| Al Rawdah Primary Health Center | PHC | — | SAR 19,000,000 | SAR 35,000,000 |
| Al Rawdah Primary Health Center 18 | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 42,000,000 |
| Al Rawdah Primary Health Center 19 | PHC | — | SAR 33,000,000 | SAR 52,000,000 |
| Al Rehab Primary Health Center 29 | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 31,000,000 |
| Al Ruwais Primary Health Center | PHC | — | SAR 39,000,000 | SAR 59,000,000 |
| Al Sabeel Primary Health Center 7 | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 44,000,000 |
| Al Safa Primary Health Center 16 | PHC | — | SAR 33,000,000 | SAR 46,000,000 |
| Al Safa Primary Health Center 17 | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 48,000,000 |
| Al Sharafiyah Primary Health Center 3 | PHC | — | SAR 26,000,000 | SAR 44,000,000 |
| Al Sharafiyah Primary Health Center 4 | PHC | — | SAR 33,000,000 | SAR 49,000,000 |
| Al Wurud Primary Health Center | PHC | — | SAR 20,000,000 | SAR 33,000,000 |
| Al Zahra Primary Health Center 12 | PHC | — | SAR 30,000,000 | SAR 42,000,000 |
| Al Zahra Primary Health Center 13 | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 41,000,000 |
| Al Zahra Primary Health Center 14 | PHC | — | SAR 33,000,000 | SAR 45,000,000 |
| Al Zahra Primary Health Center 15 | PHC | — | SAR 30,000,000 | SAR 40,000,000 |
| Obhur Primary Health Center | PHC | — | SAR 34,000,000 | SAR 41,000,000 |
Jeddah Second Health Cluster
Jeddah
Dr. Hana Al-Zahrani
Budget
SAR 6,900,000,000
Actual Cost
SAR 9,902,614,416
Facilities
48
Budget Utilisation143.5%
| Facility | Type | Beds | Staff | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Al Ajaweed Medical Center | Hospital | 459 | SAR 240,000,000 | SAR 323,000,000 |
| Al Basateen General Hospital | Hospital | 339 | SAR 182,000,000 | SAR 285,000,000 |
| Al Khalidiyah Maternity & Children Hospital | Hospital | 349 | SAR 213,000,000 | SAR 347,000,000 |
| Al Khalidiyah Medical Complex | Hospital | 217 | SAR 284,000,000 | SAR 402,000,000 |
| Al Salamah Central Hospital | Hospital | 731 | SAR 354,000,000 | SAR 476,000,000 |
| Al Salamah Medical Center | Hospital | 684 | SAR 169,000,000 | SAR 261,000,000 |
| Al Shati Specialist Hospital | Hospital | 495 | SAR 434,000,000 | SAR 580,000,000 |
| Al Thaghr Hospital | Hospital | 280 | SAR 252,000,000 | SAR 517,000,000 |
| Al Woroud Medical Complex | Hospital | 659 | SAR 189,000,000 | SAR 344,000,000 |
| Al Zahraa Central Hospital | Hospital | 605 | SAR 125,000,000 | SAR 229,000,000 |
| King Abdulaziz Hospital Al Murjan | Hospital | 421 | SAR 274,000,000 | SAR 399,000,000 |
| King Abdulaziz Hospital Al Nahdah | Hospital | 391 | SAR 422,000,000 | SAR 554,000,000 |
| King Fahad General Hospital | Hospital | 1147 | SAR 676,000,000 | SAR 981,000,000 |
| King Fahad Hospital Al Muhammadiyah | Hospital | 210 | SAR 94,000,000 | SAR 168,000,000 |
| King Fahad Hospital Obhur | Hospital | 303 | SAR 363,000,000 | SAR 499,000,000 |
| King Khalid Hospital Al Fayhaa | Hospital | 109 | SAR 491,000,000 | SAR 595,000,000 |
| King Khalid Hospital Al Rawabi | Hospital | 436 | SAR 283,000,000 | SAR 405,000,000 |
| Maternity & Children Hospital | Hospital | 607 | SAR 521,000,000 | SAR 876,000,000 |
| Prince Sultan Hospital Al Hamdaniyah | Hospital | 644 | SAR 142,000,000 | SAR 276,000,000 |
| Prince Sultan Hospital Al Muhammadiyah | Hospital | 348 | SAR 205,000,000 | SAR 291,000,000 |
| Al Ajaweed Primary Health Center 47 | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 41,000,000 |
| Al Basateen Primary Health Center 41 | PHC | — | SAR 15,000,000 | SAR 27,000,000 |
| Al Basateen Primary Health Center 42 | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 36,000,000 |
| Al Fayhaa Primary Health Center 51 | PHC | — | SAR 15,000,000 | SAR 34,000,000 |
| Al Hamdaniyah Primary Health Center 48 | PHC | — | SAR 18,000,000 | SAR 28,000,000 |
| Al Hamra Primary Health Center | PHC | — | SAR 39,000,000 | SAR 56,000,000 |
| Al Khalidiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 49,000,000 |
| Al Khalidiyah Primary Health Center 39 | PHC | — | SAR 16,000,000 | SAR 29,000,000 |
| Al Khalidiyah Primary Health Center 40 | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 46,000,000 |
| Al Muhammadiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 46,000,000 |
| Al Muhammadiyah Primary Health Center 33 | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 46,000,000 |
| Al Muhammadiyah Primary Health Center 34 | PHC | — | SAR 24,000,000 | SAR 43,000,000 |
| Al Murjan Primary Health Center 50 | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 46,000,000 |
| Al Nahdah Primary Health Center 35 | PHC | — | SAR 27,000,000 | SAR 39,000,000 |
| Al Nahdah Primary Health Center 36 | PHC | — | SAR 18,000,000 | SAR 33,000,000 |
| Al Rawabi Primary Health Center 37 | PHC | — | SAR 22,000,000 | SAR 42,000,000 |
| Al Rawabi Primary Health Center 38 | PHC | — | SAR 34,000,000 | SAR 45,000,000 |
| Al Rawdah Primary Health Center | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 36,000,000 |
| Al Salamah Primary Health Center 31 | PHC | — | SAR 23,000,000 | SAR 33,000,000 |
| Al Salamah Primary Health Center 32 | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 29,000,000 |
| Al Sharafiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 19,000,000 | SAR 28,000,000 |
| Al Shati Primary Health Center 43 | PHC | — | SAR 34,000,000 | SAR 47,000,000 |
| Al Shati Primary Health Center 44 | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 26,000,000 |
| Al Woroud Primary Health Center 52 | PHC | — | SAR 30,000,000 | SAR 42,000,000 |
| Al Wurud Primary Health Center | PHC | — | SAR 24,000,000 | SAR 39,000,000 |
| Al Zahraa Primary Health Center 45 | PHC | — | SAR 20,000,000 | SAR 37,000,000 |
| Al Zahraa Primary Health Center 46 | PHC | — | SAR 26,000,000 | SAR 33,000,000 |
| Obhur Primary Health Center 49 | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 48,000,000 |
Mecca First Health Cluster
Mecca
Dr. Fahad Al-Harbi
Budget
SAR 6,500,000,000
Actual Cost
SAR 3,139,702,498
Facilities
19
Budget Utilisation48.3%
| Facility | Type | Beds | Staff | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Al Noor Specialist Hospital | Hospital | 1024 | SAR 252,000,000 | SAR 546,000,000 |
| Hera General Hospital | Hospital | 370 | SAR 153,000,000 | SAR 360,000,000 |
| King Abdulaziz Hospital Mecca | Hospital | 440 | SAR 755,000,000 | SAR 988,000,000 |
| King Faisal Hospital Mecca | Hospital | 498 | SAR 434,000,000 | SAR 599,000,000 |
| Al Awali Primary Health Center | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 50,000,000 |
| Al Aziziyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 26,000,000 | SAR 44,000,000 |
| Al Buhayrat Primary Health Center | PHC | — | SAR 18,000,000 | SAR 28,000,000 |
| Al Hindawiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 18,000,000 | SAR 34,000,000 |
| Al Jamiah Primary Health Center | PHC | — | SAR 39,000,000 | SAR 49,000,000 |
| Al Kakiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 23,000,000 | SAR 38,000,000 |
| Al Maabdah Primary Health Center | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 48,000,000 |
| Al Misfalah Primary Health Center | PHC | — | SAR 34,000,000 | SAR 46,000,000 |
| Al Naseem Primary Health Center | PHC | — | SAR 18,000,000 | SAR 31,000,000 |
| Al Nuzha Primary Health Center | PHC | — | SAR 16,000,000 | SAR 27,000,000 |
| Al Rusayfah Primary Health Center | PHC | — | SAR 39,000,000 | SAR 59,000,000 |
| Al Shisha Primary Health Center | PHC | — | SAR 37,000,000 | SAR 46,000,000 |
| Al Taniem Primary Health Center | PHC | — | SAR 40,000,000 | SAR 55,000,000 |
| Al Utaybiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 20,000,000 | SAR 38,000,000 |
| Al Zahra Primary Health Center | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 29,000,000 |
Mecca Second Health Cluster
Mecca
Dr. Layla Al-Shehri
Budget
SAR 5,200,000,000
Actual Cost
SAR 3,902,389,125
Facilities
19
Budget Utilisation75%
| Facility | Type | Beds | Staff | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Al Noor Specialist Hospital | Hospital | 678 | SAR 509,000,000 | SAR 774,000,000 |
| Hera General Hospital | Hospital | 1133 | SAR 619,000,000 | SAR 831,000,000 |
| King Abdulaziz Hospital Mecca | Hospital | 905 | SAR 807,000,000 | SAR 1,015,000,000 |
| King Faisal Hospital Mecca | Hospital | 564 | SAR 463,000,000 | SAR 641,000,000 |
| Al Awali Primary Health Center | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 31,000,000 |
| Al Aziziyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 39,000,000 | SAR 52,000,000 |
| Al Buhayrat Primary Health Center | PHC | — | SAR 30,000,000 | SAR 47,000,000 |
| Al Hindawiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 38,000,000 |
| Al Jamiah Primary Health Center | PHC | — | SAR 15,000,000 | SAR 26,000,000 |
| Al Kakiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 20,000,000 | SAR 35,000,000 |
| Al Maabdah Primary Health Center | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 38,000,000 |
| Al Misfalah Primary Health Center | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 49,000,000 |
| Al Naseem Primary Health Center | PHC | — | SAR 38,000,000 | SAR 48,000,000 |
| Al Nuzha Primary Health Center | PHC | — | SAR 26,000,000 | SAR 42,000,000 |
| Al Rusayfah Primary Health Center | PHC | — | SAR 18,000,000 | SAR 34,000,000 |
| Al Shisha Primary Health Center | PHC | — | SAR 26,000,000 | SAR 37,000,000 |
| Al Taniem Primary Health Center | PHC | — | SAR 39,000,000 | SAR 50,000,000 |
| Al Utaybiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 37,000,000 | SAR 49,000,000 |
| Al Zahra Primary Health Center | PHC | — | SAR 29,000,000 | SAR 40,000,000 |
Medina First Health Cluster
Medina
Dr. Omar Al-Dosari
Budget
SAR 4,800,000,000
Actual Cost
SAR 3,992,896,171
Facilities
15
Budget Utilisation83.2%
| Facility | Type | Beds | Staff | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| King Fahad Hospital Medina | Hospital | 427 | SAR 733,000,000 | SAR 974,000,000 |
| Medina Maternity Hospital | Hospital | 966 | SAR 712,000,000 | SAR 852,000,000 |
| Ohud Hospital | Hospital | 473 | SAR 402,000,000 | SAR 672,000,000 |
| Prince Sultan Hospital Medina | Hospital | 800 | SAR 811,000,000 | SAR 1,060,000,000 |
| Al Anabis Primary Health Center | PHC | — | SAR 16,000,000 | SAR 30,000,000 |
| Al Azhari Primary Health Center | PHC | — | SAR 23,000,000 | SAR 38,000,000 |
| Al Haram Primary Health Center | PHC | — | SAR 20,000,000 | SAR 32,000,000 |
| Al Iskan Primary Health Center | PHC | — | SAR 37,000,000 | SAR 56,000,000 |
| Al Jumuah Primary Health Center | PHC | — | SAR 36,000,000 | SAR 50,000,000 |
| Al Khalidiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 26,000,000 | SAR 37,000,000 |
| Al Mughaisilah Primary Health Center | PHC | — | SAR 27,000,000 | SAR 43,000,000 |
| Al Rawdah Primary Health Center | PHC | — | SAR 24,000,000 | SAR 35,000,000 |
| Al Salam Primary Health Center | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 37,000,000 |
| Al Uyun Primary Health Center | PHC | — | SAR 19,000,000 | SAR 31,000,000 |
| Quba Primary Health Center | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 29,000,000 |
Medina Second Health Cluster
Medina
Dr. Reem Al-Qahtani
Budget
SAR 4,100,000,000
Actual Cost
SAR 2,760,353,354
Facilities
14
Budget Utilisation67.3%
| Facility | Type | Beds | Staff | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| King Fahad Hospital Medina | Hospital | 1142 | SAR 571,000,000 | SAR 771,000,000 |
| Medina Maternity Hospital | Hospital | 663 | SAR 331,000,000 | SAR 543,000,000 |
| Ohud Hospital | Hospital | 945 | SAR 792,000,000 | SAR 989,000,000 |
| Al Anabis Primary Health Center | PHC | — | SAR 20,000,000 | SAR 37,000,000 |
| Al Azhari Primary Health Center | PHC | — | SAR 20,000,000 | SAR 36,000,000 |
| Al Haram Primary Health Center | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 37,000,000 |
| Al Iskan Primary Health Center | PHC | — | SAR 37,000,000 | SAR 51,000,000 |
| Al Jumuah Primary Health Center | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 27,000,000 |
| Al Khalidiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 38,000,000 | SAR 54,000,000 |
| Al Mughaisilah Primary Health Center | PHC | — | SAR 15,000,000 | SAR 31,000,000 |
| Al Rawdah Primary Health Center | PHC | — | SAR 32,000,000 | SAR 43,000,000 |
| Al Salam Primary Health Center | PHC | — | SAR 33,000,000 | SAR 44,000,000 |
| Al Uyun Primary Health Center | PHC | — | SAR 19,000,000 | SAR 35,000,000 |
| Quba Primary Health Center | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 46,000,000 |
Riyadh First Health Cluster
Riyadh
Dr. Khalid Al-Otaibi
Budget
SAR 9,200,000,000
Actual Cost
SAR 19,690,968,928
Facilities
95
Budget Utilisation214%
| Facility | Type | Beds | Staff | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Al Aziziyah Central Hospital | Hospital | 625 | SAR 432,000,000 | SAR 542,000,000 |
| Al Batha Maternity & Children Hospital | Hospital | 517 | SAR 367,000,000 | SAR 500,000,000 |
| Al Batha Medical Complex | Hospital | 429 | SAR 343,000,000 | SAR 477,000,000 |
| Al Dar Al Baida Medical Center | Hospital | 192 | SAR 418,000,000 | SAR 538,000,000 |
| Al Imam Abdulrahman Hospital | Hospital | 1072 | SAR 449,000,000 | SAR 638,000,000 |
| Al Naseem General Hospital | Hospital | 170 | SAR 115,000,000 | SAR 255,000,000 |
| Al Naseem Specialist Hospital | Hospital | 258 | SAR 138,000,000 | SAR 255,000,000 |
| Al Olaya General Hospital | Hospital | 285 | SAR 158,000,000 | SAR 265,000,000 |
| Al Olaya Specialist Hospital | Hospital | 752 | SAR 477,000,000 | SAR 625,000,000 |
| Al Shifa General Hospital | Hospital | 505 | SAR 230,000,000 | SAR 326,000,000 |
| Al Shifa Specialist Hospital | Hospital | 572 | SAR 485,000,000 | SAR 649,000,000 |
| Al Sulaimaniyah Central Hospital | Hospital | 164 | SAR 273,000,000 | SAR 411,000,000 |
| Al Sulaimaniyah Medical Center | Hospital | 184 | SAR 437,000,000 | SAR 552,000,000 |
| Al Suwaidi Maternity & Children Hospital | Hospital | 404 | SAR 257,000,000 | SAR 371,000,000 |
| Al Suwaidi Medical Complex | Hospital | 755 | SAR 433,000,000 | SAR 528,000,000 |
| Al Wazarat Central Hospital | Hospital | 87 | SAR 480,000,000 | SAR 604,000,000 |
| Al Wazarat Medical Center | Hospital | 140 | SAR 251,000,000 | SAR 379,000,000 |
| King Abdulaziz Hospital Al Aqiq | Hospital | 452 | SAR 345,000,000 | SAR 500,000,000 |
| King Abdulaziz Hospital Al Murabba | Hospital | 212 | SAR 197,000,000 | SAR 313,000,000 |
| King Abdulaziz Hospital Al Mursalat | Hospital | 252 | SAR 436,000,000 | SAR 582,000,000 |
| King Fahad Hospital Al Malaz | Hospital | 100 | SAR 282,000,000 | SAR 391,000,000 |
| King Fahad Hospital Al Manfuhah | Hospital | 421 | SAR 250,000,000 | SAR 329,000,000 |
| King Fahad Hospital Al Rawdah | Hospital | 84 | SAR 347,000,000 | SAR 428,000,000 |
| King Fahad Medical City | Hospital | 354 | SAR 329,000,000 | SAR 542,000,000 |
| King Faisal Specialist Hospital | Hospital | 516 | SAR 489,000,000 | SAR 706,000,000 |
| King Khalid Hospital Al Murabba | Hospital | 686 | SAR 413,000,000 | SAR 536,000,000 |
| King Khalid Hospital Al Mursalat | Hospital | 150 | SAR 230,000,000 | SAR 308,000,000 |
| King Khalid University Hospital | Hospital | 249 | SAR 479,000,000 | SAR 643,000,000 |
| King Salman Hospital | Hospital | 1190 | SAR 387,000,000 | SAR 487,000,000 |
| National Guard Hospital | Hospital | 1055 | SAR 809,000,000 | SAR 1,021,000,000 |
| Prince Mohammed Hospital | Hospital | 1098 | SAR 400,000,000 | SAR 578,000,000 |
| Prince Sultan Hospital Al Dirah | Hospital | 417 | SAR 435,000,000 | SAR 613,000,000 |
| Prince Sultan Hospital Al Malaz | Hospital | 719 | SAR 217,000,000 | SAR 327,000,000 |
| Prince Sultan Hospital Al Rawdah | Hospital | 112 | SAR 485,000,000 | SAR 599,000,000 |
| Prince Sultan Military Hospital | Hospital | 692 | SAR 250,000,000 | SAR 413,000,000 |
| Al Aqiq Primary Health Center | PHC | — | SAR 23,000,000 | SAR 40,000,000 |
| Al Aqiq Primary Health Center 32 | PHC | — | SAR 29,000,000 | SAR 49,000,000 |
| Al Aziziyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 52,000,000 |
| Al Aziziyah Primary Health Center 28 | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 45,000,000 |
| Al Batha Primary Health Center | PHC | — | SAR 23,000,000 | SAR 40,000,000 |
| Al Batha Primary Health Center 13 | PHC | — | SAR 32,000,000 | SAR 49,000,000 |
| Al Batha Primary Health Center 14 | PHC | — | SAR 32,000,000 | SAR 45,000,000 |
| Al Dar Al Baida Primary Health Center 29 | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 32,000,000 |
| Al Dirah Primary Health Center 30 | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 28,000,000 |
| Al Diriyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 16,000,000 | SAR 26,000,000 |
| Al Falah Primary Health Center | PHC | — | SAR 23,000,000 | SAR 33,000,000 |
| Al Ghadir Primary Health Center | PHC | — | SAR 21,000,000 | SAR 30,000,000 |
| Al Hamra Primary Health Center | PHC | — | SAR 20,000,000 | SAR 30,000,000 |
| Al Izdihar Primary Health Center | PHC | — | SAR 25,000,000 | SAR 33,000,000 |
| Al Khaleej Primary Health Center | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 43,000,000 |
| Al Malaz Primary Health Center | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 41,000,000 |
| Al Malaz Primary Health Center 10 | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 27,000,000 |
| Al Malaz Primary Health Center 8 | PHC | — | SAR 27,000,000 | SAR 42,000,000 |
| Al Malaz Primary Health Center 9 | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 49,000,000 |
| Al Manfuhah Primary Health Center 31 | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 42,000,000 |
| Al Mohammadiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 39,000,000 | SAR 56,000,000 |
| Al Murabba Primary Health Center | PHC | — | SAR 15,000,000 | SAR 31,000,000 |
| Al Murabba Primary Health Center 11 | PHC | — | SAR 32,000,000 | SAR 47,000,000 |
| Al Murabba Primary Health Center 12 | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 45,000,000 |
| Al Mursalat Primary Health Center | PHC | — | SAR 34,000,000 | SAR 51,000,000 |
| Al Mursalat Primary Health Center 22 | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 43,000,000 |
| Al Mursalat Primary Health Center 23 | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 47,000,000 |
| Al Nakheel Primary Health Center | PHC | — | SAR 20,000,000 | SAR 39,000,000 |
| Al Narjis Primary Health Center | PHC | — | SAR 37,000,000 | SAR 51,000,000 |
| Al Naseem Primary Health Center | PHC | — | SAR 17,000,000 | SAR 29,000,000 |
| Al Naseem Primary Health Center 26 | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 39,000,000 |
| Al Naseem Primary Health Center 27 | PHC | — | SAR 22,000,000 | SAR 36,000,000 |
| Al Olaya Primary Health Center | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 40,000,000 |
| Al Olaya Primary Health Center | PHC | — | SAR 31,000,000 | SAR 44,000,000 |
| Al Olaya Primary Health Center 2 | PHC | — | SAR 15,000,000 | SAR 31,000,000 |
| Al Olaya Primary Health Center 3 | PHC | — | SAR 32,000,000 | SAR 43,000,000 |
| Al Olaya Primary Health Center 4 | PHC | — | SAR 28,000,000 | SAR 38,000,000 |
| Al Qadisiyah Primary Health Center | PHC | — | SAR 35,000,000 | SAR 45,000,000 |
